Revisorer | |||||
Anders Johnsson | sammankallande | 070-591 91 29 | |||
Rolf Persson | |||||
Åsa Vernersson | suppleant | ||||
Elisabeth Hermansson | suppleant | ||||
Seglingssektion | |||||
Torbjörn Herbertsson | sammankallande | 0470-485 84 | |||
Jonas Silfverling | |||||
Patrik Schander | |||||
Lars Johansson | |||||
Göran Falk | |||||
Jollesektion | |||||
Stig Ruchatz | sammankallande | 070-357 97 59 | |||
Fredrik Fagerberg | |||||
Jack Hermansson | |||||
Fabian Kelemit | |||||
Johanna Raun | |||||
Svea Hallberg | |||||
Hugo Hermansson | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | support | ||||
Kulturbåtsbryggan | |||||
Bertil Johansson | sammankallande | 0485-121 43 | |||
Pelle Crantz | |||||
Klubbhuskommitté | |||||
Susanne Nilsson | sammankallande | 070-354 07 51 | |||
Margareta Karlsson | |||||
Eva Karlström | |||||
Linda Nilsson | |||||
Utbildningsansvariga | |||||
Patrik Schander | 070-523 03 95 | ||||
Stig Ruchatz | 070-357 97 59 | ||||
Bryggkommitté | |||||
Stig Ruchatz | sammankallande | 070-357 97 59 | |||
Tommy Karlström | |||||
Leif Ormegard | |||||
Roland Thoresson | |||||
Ronny Dahlberg | |||||
Per Silfverberg | |||||
Fyrkommitté | |||||
Jerker Silverstrand | sammankallande | 076-877 53 93 | |||
Jonas Andersson | |||||
Uppläggningsplats | |||||
Thomas Nilsson | sammankallande | 070-817 85 42 | |||
Peter Thaung | |||||
Tommy Karlström | |||||
Valberedning | |||||
Peter Thaung | sammankallande | 070-492 53 05 | |||
Linda Nilsson | |||||
Tommy Karlström | |||||
Sponsorgrupp | |||||
Göran Falk | sammankallande | 073-932 92 06 | |||
Ingvar Herbetsson | |||||
Båtunderhåll | |||||
Lars Johansson | sammankallande | 073-643 27 95 | |||
Fabian Kelemit | |||||
Lars-Gunnar Fagerberg | C-55or | ||||
Magnus Andersson | |||||
Roger Runnemark | |||||
Johan Wirsén |